Trajectes des de Cala Mandía
Descubre todos los destinos disponibles desde Cala Mandía amb preu estimat.
Filtrar rutes
Ordenado por:
Temps estimat
(ASC)
Restablecer orden| Trajecte | Preu | Temps | Distància |
|---|---|---|---|
Cala MandíaPlatja Romàntica | ~7€ | ~3 min | ~1,60 km |
Cala MandíaPorto Cristo (Coves) | ~7€ | ~6 min | ~3,70 km |
Cala MandíaPorto Cristo Novo | ~6€ | ~6 min | ~2,60 km |
Cala MandíaPorto Cristo | ~8€ | ~9 min | ~5,75 km |
Cala MandíaCala Varques (encreuament) | ~13€ | ~13 min | ~5,62 km |
Cala MandíaSa Coma | ~16€ | ~14 min | ~11,85 km |
Cala MandíaS'Illot (Cala Moreia) | ~15€ | ~14 min | ~10,27 km |
Cala MandíaSon Carrió | ~14€ | ~14 min | ~10,42 km |
Cala MandíaPlatja Tropicana | ~20€ | ~15 min | ~13,65 km |
Cala MandíaS'Illot | ~15€ | ~15 min | ~10,98 km |
Cala MandíaS'Illot (Sant Llorenç) | ~15€ | ~15 min | ~10,98 km |
Cala MandíaCala Millor | ~18€ | ~16 min | ~13,90 km |
Cala MandíaCala Bona | ~20€ | ~17 min | ~15,24 km |
Cala MandíaCalas de Mallorca | ~18€ | ~17 min | ~12,56 km |
Cala MandíaSon Macià | ~18€ | ~17 min | ~12,38 km |
Cala MandíaCala Murada | ~22€ | ~18 min | ~14,49 km |
Cala MandíaSon Servera | ~20€ | ~18 min | ~15,53 km |
Cala MandíaManacor | ~20€ | ~19 min | ~15,07 km |
Cala MandíaPort Verd | ~23€ | ~19 min | ~16,45 km |
Cala MandíaPorto Colom | ~27€ | ~20 min | ~17,96 km |
Cala MandíaSant Llorenç des Cardassar | ~20€ | ~20 min | ~13,29 km |
Cala MandíaCosta dels Pins | ~23€ | ~21 min | ~18,39 km |
Cala MandíaCala Marsal | ~25€ | ~23 min | ~19,34 km |
Cala MandíaFelanitx | ~32€ | ~23 min | ~21,83 km |
Cala MandíaCanyamel | ~33€ | ~25 min | ~25,95 km |
Cala MandíaVilafranca de Bonany | ~35€ | ~25 min | ~24,42 km |
Cala MandíaCala d'Or | ~31€ | ~26 min | ~23,67 km |
Cala MandíaCapdepera | ~32€ | ~26 min | ~26,34 km |
Cala MandíaPetra | ~36€ | ~27 min | ~24,63 km |
Cala MandíaArtà | ~32€ | ~28 min | ~24,32 km |
Cala MandíaCoves d'Artà | ~39€ | ~28 min | ~27,61 km |
Cala MandíaFont de Sa Cala | ~38€ | ~29 min | ~29,13 km |
Cala MandíaPorto Petro | ~43€ | ~29 min | ~26,70 km |
Cala MandíaCala Egos | ~33€ | ~30 min | ~25,79 km |
Cala MandíaCala Ratjada | ~37€ | ~30 min | ~30,17 km |
Cala MandíaCala Mesquida | ~39€ | ~31 min | ~31,28 km |
Cala MandíaSantanyí | ~40€ | ~31 min | ~28,45 km |
Cala MandíaSant Salvador | ~38€ | ~31 min | ~25,26 km |
Cala MandíaAriany | ~38€ | ~32 min | ~30,38 km |
Cala MandíaMaria de la Salut | ~42€ | ~34 min | ~32,39 km |
Cala MandíaSanta Margalida | ~47€ | ~34 min | ~35,66 km |
Cala MandíaCampos | ~51€ | ~35 min | ~35,72 km |
Cala MandíaColònia de Sant Pere | ~45€ | ~35 min | ~34,92 km |
Cala MandíaMontuïri | ~47€ | ~35 min | ~36,92 km |
Cala MandíaPorreres | ~45€ | ~35 min | ~33,80 km |
Cala MandíaSineu | ~47€ | ~36 min | ~36,75 km |
Cala MandíaCala Figuera | ~45€ | ~38 min | ~34,82 km |
Cala MandíaAlgaida | ~56€ | ~40 min | ~45,24 km |
Cala MandíaCan Picafort | ~58€ | ~42 min | ~43,92 km |
Cala MandíaInca | ~62€ | ~44 min | ~48,14 km |
No trobes la ruta que cerques?
Contacta con nosotros y te ayudaremos a encontrar la mejor solución para tu viaje.