Les Nostres Rutes
Tria entre els nostres trajectes predefinits. El preu i el temps són una estimació.
Filtrar rutes
| Trajecte | Preu | Temps | Distància |
|---|---|---|---|
Aeroport de PalmaCala Mandía | ~81€ | ~54 min | ~62,17 km |
Aeroport de PalmaCalas de Mallorca | ~79€ | ~51 min | ~62,70 km |
Aeroport de PalmaManacor | ~64€ | ~38 min | ~48,00 km |
Aeroport de PalmaPorto Cristo | ~78€ | ~50 min | ~60,69 km |
Aeroport de PalmaS'Illot | ~84€ | ~56 min | ~65,81 km |
Cala MandíaAeroport de Palma | ~81€ | ~49 min | ~59,99 km |
Cala MandíaArtà | ~32€ | ~28 min | ~24,32 km |
Cala MandíaCala Millor | ~18€ | ~16 min | ~13,90 km |
Cala MandíaPalma centre | ~82€ | ~59 min | ~65,60 km |
Cala MuradaAeroport de Palma | ~79€ | ~48 min | ~59,00 km |
Calas de MallorcaAeroport de Palma | ~79€ | ~47 min | ~58,03 km |
Calas de MallorcaArtà | ~45€ | ~37 min | ~34,35 km |
Calas de MallorcaCala Millor | ~35€ | ~24 min | ~23,94 km |
Calas de MallorcaPalma centre | ~82€ | ~58 min | ~67,83 km |
ManacorAeroport de Palma | ~64€ | ~35 min | ~47,77 km |
ManacorArtà | ~28€ | ~22 min | ~21,38 km |
ManacorCala Millor | ~29€ | ~20 min | ~20,64 km |
ManacorPalma centre | ~65€ | ~45 min | ~53,38 km |
Porto CristoAeroport de Palma | ~78€ | ~47 min | ~59,76 km |
Porto CristoArtà | ~30€ | ~24 min | ~22,02 km |
Porto CristoCala Millor | ~15€ | ~9 min | ~8,72 km |
Porto CristoPalma centre | ~80€ | ~56 min | ~65,37 km |
S'IllotAeroport de Palma | ~84€ | ~51 min | ~63,13 km |
S'IllotArtà | ~25€ | ~21 min | ~20,09 km |
S'IllotCala Millor | ~11€ | ~7 min | ~6,26 km |
S'IllotPalma centre | ~85€ | ~61 min | ~68,74 km |
Son MaciàAeroport de Palma | ~72€ | ~40 min | ~53,00 km |
Cala MandíaAlgaida | ~56€ | ~40 min | ~45,24 km |
Cala MandíaAndratx | ~115€ | ~71 min | ~94,05 km |
Cala MandíaAriany | ~38€ | ~32 min | ~30,38 km |
Cala MandíaCala Bona | ~20€ | ~17 min | ~15,24 km |
Cala MandíaCala d'Or | ~31€ | ~26 min | ~23,67 km |
Cala MandíaCala Egos | ~33€ | ~30 min | ~25,79 km |
Cala MandíaCala Figuera | ~45€ | ~38 min | ~34,82 km |
Cala MandíaCala Marsal | ~25€ | ~23 min | ~19,34 km |
Cala MandíaCala Major | ~87€ | ~58 min | ~74,16 km |
Cala MandíaCala Mesquida | ~39€ | ~31 min | ~31,28 km |
Cala MandíaCala Murada | ~22€ | ~18 min | ~14,49 km |
Cala MandíaCala Ratjada | ~37€ | ~30 min | ~30,17 km |
Cala MandíaCala Sant Vicenç | ~80€ | ~66 min | ~65,90 km |
Cala MandíaCalas de Mallorca | ~18€ | ~17 min | ~12,56 km |
Cala MandíaCala Varques (encreuament) | ~13€ | ~13 min | ~5,62 km |
Cala MandíaCampos | ~51€ | ~35 min | ~35,72 km |
Cala MandíaCan Picafort | ~58€ | ~42 min | ~43,92 km |
Cala MandíaCanyamel | ~33€ | ~25 min | ~25,95 km |
Cala MandíaCapdepera | ~32€ | ~26 min | ~26,34 km |
Cala MandíaColònia de Sant Jordi | ~59€ | ~46 min | ~48,39 km |
Cala MandíaColònia de Sant Pere | ~45€ | ~35 min | ~34,92 km |
Cala MandíaCosta dels Pins | ~23€ | ~21 min | ~18,39 km |
Cala MandíaCoves d'Artà | ~39€ | ~28 min | ~27,61 km |
No trobes la ruta que cerques?
Contacta con nosotros y te ayudaremos a encontrar la mejor solución para tu viaje.