Nuestros Trayectos
Elige entre nuestros trayectos predefinidos. El precio y el tiempo son una estimación.
Filtrar trayectos
Ordenado por:
Tiempo estimado
(DESC)
Restablecer orden| Trayecto | Precio | Tiempo | Distancia |
|---|---|---|---|
Calas de MallorcaSa Calobra | ~115€ | ~112 min | ~87,89 km |
S'IllotSa Calobra | ~115€ | ~112 min | ~87,88 km |
Cala MandíaSa Calobra | ~110€ | ~110 min | ~83,81 km |
Porto CristoSa Calobra | ~108€ | ~108 min | ~84,50 km |
ManacorSa Calobra | ~93€ | ~94 min | ~72,51 km |
Calas de MallorcaFormentor | ~90€ | ~86 min | ~83,01 km |
Cala MandíaFormentor | ~93€ | ~84 min | ~79,86 km |
S'IllotFormentor | ~91€ | ~83 min | ~77,28 km |
Porto CristoFormentor | ~90€ | ~82 min | ~79,63 km |
Calas de MallorcaLluc | ~86€ | ~78 min | ~69,32 km |
S'IllotLluc | ~87€ | ~77 min | ~69,31 km |
Cala MandíaLluc | ~83€ | ~76 min | ~66,16 km |
S'IllotSóller | ~120€ | ~75 min | ~87,62 km |
S'IllotAndratx | ~119€ | ~74 min | ~97,20 km |
Cala MandíaSóller | ~117€ | ~73 min | ~84,47 km |
Porto CristoLluc | ~81€ | ~73 min | ~65,94 km |
Calas de MallorcaAndratx | ~114€ | ~72 min | ~96,06 km |
Calas de MallorcaSóller | ~119€ | ~72 min | ~87,67 km |
ManacorFormentor | ~72€ | ~72 min | ~67,64 km |
S'IllotPeguera | ~112€ | ~72 min | ~93,50 km |
Cala MandíaAndratx | ~115€ | ~71 min | ~94,05 km |
Calas de MallorcaPeguera | ~110€ | ~71 min | ~92,36 km |
Porto CristoSóller | ~115€ | ~71 min | ~84,25 km |
S'IllotSanta Ponça | ~108€ | ~71 min | ~90,68 km |
S'IllotValldemossa | ~105€ | ~70 min | ~84,06 km |
Cala MandíaPeguera | ~108€ | ~69 min | ~90,35 km |
Calas de MallorcaCala San Vicente | ~82€ | ~69 min | ~69,06 km |
Calas de MallorcaSanta Ponça | ~108€ | ~69 min | ~89,54 km |
Calas de MallorcaValldemossa | ~105€ | ~69 min | ~82,92 km |
Porto CristoAndratx | ~114€ | ~69 min | ~93,82 km |
Cala MandíaSanta Ponça | ~104€ | ~68 min | ~87,53 km |
Cala MandíaValldemossa | ~102€ | ~68 min | ~80,91 km |
Porto CristoPeguera | ~105€ | ~67 min | ~90,13 km |
S'IllotMagaluf | ~108€ | ~67 min | ~86,70 km |
Cala MandíaCala San Vicente | ~80€ | ~66 min | ~65,90 km |
Porto CristoSanta Ponça | ~102€ | ~66 min | ~87,31 km |
S'IllotCala San Vicente | ~79€ | ~66 min | ~66,10 km |
Calas de MallorcaMagaluf | ~105€ | ~65 min | ~85,57 km |
Porto CristoValldemossa | ~100€ | ~65 min | ~80,68 km |
Cala MandíaMagaluf | ~103€ | ~64 min | ~83,56 km |
S'IllotPalma Nova | ~103€ | ~64 min | ~83,61 km |
Calas de MallorcaPalma Nova | ~102€ | ~63 min | ~82,48 km |
Calas de MallorcaPuerto de Pollensa | ~81€ | ~63 min | ~67,47 km |
Porto CristoCala San Vicente | ~79€ | ~63 min | ~65,68 km |
Cala MandíaPalma Nova | ~100€ | ~62 min | ~79,55 km |
Calas de MallorcaPollença | ~79€ | ~62 min | ~63,03 km |
Porto CristoMagaluf | ~101€ | ~62 min | ~83,33 km |
Cala MandíaPuerto de Pollensa | ~82€ | ~61 min | ~63,40 km |
ManacorLluc | ~66€ | ~61 min | ~53,94 km |
S'IllotPalma Centro | ~85€ | ~61 min | ~68,74 km |
¿No encuentras el trayecto que buscas?
Contacta con nosotros y te ayudaremos a encontrar la mejor solución para tu viaje.