Our Routes
Choose from our predefined routes. Price and time are estimates.
Filter routes
Sorted by:
Distance
(DESC)
Reset order| Route | Price | Time | Distance |
|---|---|---|---|
S'IllotAndratx | ~119€ | ~74 min | ~97.20 km |
Calas de MallorcaAndratx | ~114€ | ~72 min | ~96.06 km |
Cala MandíaAndratx | ~115€ | ~71 min | ~94.05 km |
Porto CristoAndratx | ~114€ | ~69 min | ~93.82 km |
S'IllotPeguera | ~112€ | ~72 min | ~93.50 km |
Calas de MallorcaPeguera | ~110€ | ~71 min | ~92.36 km |
S'IllotSanta Ponça | ~108€ | ~71 min | ~90.68 km |
Cala MandíaPeguera | ~108€ | ~69 min | ~90.35 km |
Porto CristoPeguera | ~105€ | ~67 min | ~90.13 km |
Calas de MallorcaSanta Ponça | ~108€ | ~69 min | ~89.54 km |
Calas de MallorcaSa Calobra | ~115€ | ~112 min | ~87.89 km |
S'IllotSa Calobra | ~115€ | ~112 min | ~87.88 km |
Calas de MallorcaSóller | ~119€ | ~72 min | ~87.67 km |
S'IllotSóller | ~120€ | ~75 min | ~87.62 km |
Cala MandíaSanta Ponça | ~104€ | ~68 min | ~87.53 km |
Porto CristoSanta Ponça | ~102€ | ~66 min | ~87.31 km |
S'IllotMagaluf | ~108€ | ~67 min | ~86.70 km |
Calas de MallorcaMagaluf | ~105€ | ~65 min | ~85.57 km |
Porto CristoSa Calobra | ~108€ | ~108 min | ~84.50 km |
Cala MandíaSóller | ~117€ | ~73 min | ~84.47 km |
Porto CristoSóller | ~115€ | ~71 min | ~84.25 km |
S'IllotValldemossa | ~105€ | ~70 min | ~84.06 km |
Cala MandíaSa Calobra | ~110€ | ~110 min | ~83.81 km |
S'IllotPalma Nova | ~103€ | ~64 min | ~83.61 km |
Cala MandíaMagaluf | ~103€ | ~64 min | ~83.56 km |
Porto CristoMagaluf | ~101€ | ~62 min | ~83.33 km |
Calas de MallorcaFormentor | ~90€ | ~86 min | ~83.01 km |
Calas de MallorcaValldemossa | ~105€ | ~69 min | ~82.92 km |
Calas de MallorcaPalma Nova | ~102€ | ~63 min | ~82.48 km |
ManacorAndratx | ~98€ | ~58 min | ~81.83 km |
Cala MandíaValldemossa | ~102€ | ~68 min | ~80.91 km |
Porto CristoValldemossa | ~100€ | ~65 min | ~80.68 km |
Porto CristoPalma Nova | ~97€ | ~60 min | ~80.24 km |
Cala MandíaFormentor | ~93€ | ~84 min | ~79.86 km |
Porto CristoFormentor | ~90€ | ~82 min | ~79.63 km |
Cala MandíaPalma Nova | ~100€ | ~62 min | ~79.55 km |
ManacorPeguera | ~90€ | ~56 min | ~78.13 km |
S'IllotCala Mayor | ~90€ | ~60 min | ~77.30 km |
S'IllotFormentor | ~91€ | ~83 min | ~77.28 km |
Calas de MallorcaCala Mayor | ~87€ | ~59 min | ~76.17 km |
ManacorSanta Ponça | ~87€ | ~55 min | ~75.31 km |
Cala MandíaCala Mayor | ~87€ | ~58 min | ~74.16 km |
Porto CristoCala Mayor | ~86€ | ~55 min | ~73.93 km |
ManacorSa Calobra | ~93€ | ~94 min | ~72.51 km |
ManacorSóller | ~100€ | ~60 min | ~72.25 km |
ManacorMagaluf | ~86€ | ~51 min | ~71.34 km |
S'IllotPort of Palma | ~88€ | ~60 min | ~69.70 km |
Calas de MallorcaLluc | ~86€ | ~78 min | ~69.32 km |
S'IllotLluc | ~87€ | ~77 min | ~69.31 km |
Calas de MallorcaCala San Vicente | ~82€ | ~69 min | ~69.06 km |
Can't find the route you're looking for?
Contacta con nosotros y te ayudaremos a encontrar la mejor solución para tu viaje.