Our Routes
Choose from our predefined routes. Price and time are estimates.
Filter routes
Sorted by:
Estimated time
(ASC)
Reset order| Route | Price | Time | Distance |
|---|---|---|---|
Calas de MallorcaCalas de Mallorca | ~4€ | ~0 min | ~0.00 km |
ManacorManacor | ~4€ | ~0 min | ~0.00 km |
S'IllotS'Illot (Sant Llorenç) | ~7€ | ~0 min | ~0.00 km |
S'IllotSa Coma | ~8€ | ~1 min | ~0.77 km |
Cala MandíaPlaya Romántica | ~7€ | ~3 min | ~1.60 km |
Porto CristoPorto Cristo (Caves) | ~5€ | ~4 min | ~1.68 km |
Cala MandíaPorto Cristo (Caves) | ~7€ | ~6 min | ~3.70 km |
Cala MandíaPorto Cristo Novo | ~6€ | ~6 min | ~2.60 km |
Calas de MallorcaCala Murada | ~13€ | ~7 min | ~4.63 km |
Porto CristoPorto Cristo Novo | ~8€ | ~7 min | ~3.86 km |
Porto CristoS'Illot (Cala Moreia) | ~10€ | ~7 min | ~5.08 km |
S'IllotCala Millor | ~11€ | ~7 min | ~6.26 km |
S'IllotS'Illot (Cala Moreia) | ~4€ | ~7 min | ~5.17 km |
Porto CristoSa Coma | ~13€ | ~8 min | ~6.67 km |
Porto CristoSon Carrió | ~10€ | ~8 min | ~5.87 km |
S'IllotCala Bona | ~14€ | ~8 min | ~7.59 km |
S'IllotPlaya Tropicana | ~29€ | ~8 min | ~6.50 km |
S'IllotSon Carrió | ~14€ | ~8 min | ~5.74 km |
Cala MandíaPorto Cristo | ~8€ | ~9 min | ~5.75 km |
Porto CristoCala Millor | ~15€ | ~9 min | ~8.72 km |
Porto CristoS'Illot | ~10€ | ~9 min | ~5.80 km |
Porto CristoS'Illot (Sant Llorenç) | ~11€ | ~9 min | ~5.80 km |
S'IllotSon Servera | ~14€ | ~9 min | ~7.89 km |
Porto CristoCala Bona | ~17€ | ~10 min | ~10.05 km |
Porto CristoPlaya Tropicana | ~22€ | ~10 min | ~8.96 km |
S'IllotPorto Cristo (Caves) | ~11€ | ~10 min | ~9.65 km |
S'IllotPorto Cristo Novo | ~18€ | ~10 min | ~9.43 km |
ManacorSant Llorenç des Cardassar | ~15€ | ~11 min | ~8.63 km |
Porto CristoCala Mandía | ~8€ | ~11 min | ~5.66 km |
Porto CristoPlaya Romántica | ~10€ | ~11 min | ~5.90 km |
Porto CristoPunta Reina | ~9€ | ~11 min | ~5.62 km |
S'IllotPort Verd | ~16€ | ~11 min | ~8.80 km |
ManacorSon Macià | ~14€ | ~12 min | ~7.91 km |
ManacorVilafranca de Bonany | ~17€ | ~12 min | ~12.20 km |
Porto CristoSon Servera | ~16€ | ~12 min | ~10.35 km |
Cala MandíaCala Varques (junction) | ~13€ | ~13 min | ~5.62 km |
Calas de MallorcaPorto Colom | ~21€ | ~13 min | ~11.20 km |
ManacorPorto Cristo | ~18€ | ~13 min | ~12.49 km |
Porto CristoPort Verd | ~20€ | ~13 min | ~11.26 km |
S'IllotCosta de los Pinos | ~17€ | ~13 min | ~10.75 km |
Cala MandíaSa Coma | ~16€ | ~14 min | ~11.85 km |
Cala MandíaS'Illot (Cala Moreia) | ~15€ | ~14 min | ~10.27 km |
Cala MandíaSon Carrió | ~14€ | ~14 min | ~10.42 km |
Calas de MallorcaPlaya Romántica | ~16€ | ~14 min | ~10.76 km |
Calas de MallorcaSon Macià | ~17€ | ~14 min | ~9.49 km |
ManacorPetra | ~18€ | ~14 min | ~12.41 km |
ManacorPorto Cristo (Caves) | ~20€ | ~14 min | ~14.40 km |
ManacorPorto Cristo Novo | ~21€ | ~14 min | ~14.18 km |
S'IllotCala Mandía | ~15€ | ~14 min | ~11.23 km |
Cala MandíaPlaya Tropicana | ~20€ | ~15 min | ~13.65 km |
Can't find the route you're looking for?
Contacta con nosotros y te ayudaremos a encontrar la mejor solución para tu viaje.