Nuestros Trayectos
Elige entre nuestros trayectos predefinidos. El precio y el tiempo son una estimación.
Filtrar trayectos
| Trayecto | Precio | Tiempo | Distancia |
|---|---|---|---|
Calas de MallorcaPuerto de Pollensa | ~81€ | ~63 min | ~67,47 km |
Calas de MallorcaPunta Reina | ~21€ | ~17 min | ~12,14 km |
Calas de MallorcaSa Calobra | ~115€ | ~112 min | ~87,89 km |
Calas de MallorcaSa Coma | ~32€ | ~23 min | ~21,89 km |
Calas de MallorcaSanta Margalida | ~50€ | ~37 min | ~38,81 km |
Calas de MallorcaSanta Maria del Camí | ~76€ | ~56 min | ~66,36 km |
Calas de MallorcaSantanyí | ~32€ | ~24 min | ~21,69 km |
Calas de MallorcaSanta Ponça | ~108€ | ~69 min | ~89,54 km |
Calas de MallorcaSant Llorenç des Cardassar | ~36€ | ~27 min | ~25,47 km |
Calas de MallorcaSant Salvador | ~27€ | ~24 min | ~18,49 km |
Calas de MallorcaSa Pobla | ~65€ | ~51 min | ~48,85 km |
Calas de MallorcaS'Illot | ~25€ | ~24 min | ~21,02 km |
Calas de MallorcaS'Illot (Cala Moreia) | ~27€ | ~23 min | ~20,30 km |
Calas de MallorcaS'Illot (Sant Llorenç) | ~29€ | ~24 min | ~21,02 km |
Calas de MallorcaSineu | ~51€ | ~39 min | ~39,91 km |
Calas de MallorcaSóller | ~119€ | ~72 min | ~87,67 km |
Calas de MallorcaSon Carrió | ~28€ | ~23 min | ~20,46 km |
Calas de MallorcaSon Macià | ~17€ | ~14 min | ~9,49 km |
Calas de MallorcaSon Servera | ~36€ | ~27 min | ~25,57 km |
Calas de MallorcaValldemossa | ~105€ | ~69 min | ~82,92 km |
Calas de MallorcaVilafranca de Bonany | ~35€ | ~28 min | ~27,58 km |
ManacorAlgaida | ~40€ | ~27 min | ~33,02 km |
ManacorAndratx | ~98€ | ~58 min | ~81,83 km |
ManacorAriany | ~22€ | ~19 min | ~18,16 km |
ManacorCala Bona | ~30€ | ~21 min | ~21,97 km |
ManacorCala d'Or | ~40€ | ~30 min | ~30,90 km |
ManacorCala Egos | ~42€ | ~34 min | ~33,02 km |
ManacorCala Figuera | ~47€ | ~42 min | ~37,04 km |
ManacorCala Mandía | ~20€ | ~18 min | ~15,98 km |
ManacorCala Marsal | ~36€ | ~28 min | ~26,57 km |
ManacorCala Mayor | ~73€ | ~45 min | ~61,94 km |
ManacorCala Mesquida | ~42€ | ~29 min | ~31,21 km |
ManacorCala Murada | ~28€ | ~24 min | ~21,12 km |
ManacorCala Ratjada | ~39€ | ~29 min | ~30,10 km |
ManacorCala San Vicente | ~66€ | ~53 min | ~53,68 km |
ManacorCalas de Mallorca | ~24€ | ~25 min | ~19,18 km |
ManacorCala Varques (Cruce) | ~16€ | ~20 min | ~12,58 km |
ManacorCampos | ~35€ | ~27 min | ~27,05 km |
ManacorCan Picafort | ~40€ | ~28 min | ~28,85 km |
ManacorCanyamel | ~38€ | ~24 min | ~25,88 km |
ManacorCapdepera | ~38€ | ~25 min | ~26,27 km |
ManacorColonia de Sant Jordi | ~50€ | ~38 min | ~39,72 km |
ManacorColonia de Sant Pere | ~33€ | ~24 min | ~23,38 km |
ManacorCosta de los Pinos | ~31€ | ~20 min | ~20,84 km |
ManacorCuevas de Artà | ~38€ | ~27 min | ~27,55 km |
ManacorEl Arenal | ~61€ | ~41 min | ~53,05 km |
ManacorFelanitx | ~21€ | ~16 min | ~13,74 km |
ManacorFont de Sa Cala | ~40€ | ~28 min | ~29,06 km |
ManacorFormentor | ~72€ | ~72 min | ~67,64 km |
ManacorInca | ~45€ | ~30 min | ~35,92 km |
¿No encuentras el trayecto que buscas?
Contacta con nosotros y te ayudaremos a encontrar la mejor solución para tu viaje.