Nos Trajets
Choisissez parmi nos trajets prédéfinis. Le prix et le temps sont une estimation.
Filtrer les trajets
| Trajet | Prix | Temps | Distance |
|---|---|---|---|
Cala MandíaEl Arenal | ~78€ | ~54 min | ~60,94 km |
Cala MandíaFelanitx | ~32€ | ~23 min | ~21,83 km |
Cala MandíaFont de Sa Cala | ~38€ | ~29 min | ~29,13 km |
Cala MandíaFormentor | ~93€ | ~84 min | ~79,86 km |
Cala MandíaInca | ~62€ | ~44 min | ~48,14 km |
Cala MandíaLa Ràpita | ~60€ | ~49 min | ~46,88 km |
Cala MandíaLluc | ~83€ | ~76 min | ~66,16 km |
Cala MandíaLlucmajor | ~61€ | ~47 min | ~47,65 km |
Cala MandíaMagaluf | ~103€ | ~64 min | ~83,56 km |
Cala MandíaManacor | ~20€ | ~19 min | ~15,07 km |
Cala MandíaMaria de la Salut | ~42€ | ~34 min | ~32,39 km |
Cala MandíaMontuïri | ~47€ | ~35 min | ~36,92 km |
Cala MandíaPalma Nova | ~100€ | ~62 min | ~79,55 km |
Cala MandíaPeguera | ~108€ | ~69 min | ~90,35 km |
Cala MandíaPetra | ~36€ | ~27 min | ~24,63 km |
Cala MandíaPlaya Romántica | ~7€ | ~3 min | ~1,60 km |
Cala MandíaPlaya Tropicana | ~20€ | ~15 min | ~13,65 km |
Cala MandíaPollença | ~79€ | ~60 min | ~59,88 km |
Cala MandíaPorreres | ~45€ | ~35 min | ~33,80 km |
Cala MandíaPorto Colom | ~27€ | ~20 min | ~17,96 km |
Cala MandíaPorto Cristo | ~8€ | ~9 min | ~5,75 km |
Cala MandíaPorto Cristo (Grottes) | ~7€ | ~6 min | ~3,70 km |
Cala MandíaPorto Cristo Novo | ~6€ | ~6 min | ~2,60 km |
Cala MandíaPorto Petro | ~43€ | ~29 min | ~26,70 km |
Cala MandíaPort Verd | ~23€ | ~19 min | ~16,45 km |
Cala MandíaPort d'Alcúdia | ~67€ | ~52 min | ~52,90 km |
Cala MandíaPort de Palma | ~87€ | ~57 min | ~65,64 km |
Cala MandíaPort de Pollença | ~82€ | ~61 min | ~63,40 km |
Cala MandíaPunta Reina | ~6€ | ~44 min | ~43,34 km |
Cala MandíaSa Calobra | ~110€ | ~110 min | ~83,81 km |
Cala MandíaSa Coma | ~16€ | ~14 min | ~11,85 km |
Cala MandíaSanta Margalida | ~47€ | ~34 min | ~35,66 km |
Cala MandíaSanta Maria del Camí | ~75€ | ~53 min | ~63,21 km |
Cala MandíaSantanyí | ~40€ | ~31 min | ~28,45 km |
Cala MandíaSanta Ponça | ~104€ | ~68 min | ~87,53 km |
Cala MandíaSant Llorenç des Cardassar | ~20€ | ~20 min | ~13,29 km |
Cala MandíaSant Salvador | ~38€ | ~31 min | ~25,26 km |
Cala MandíaSa Pobla | ~62€ | ~49 min | ~45,69 km |
Cala MandíaS'Illot | ~15€ | ~15 min | ~10,98 km |
Cala MandíaS'Illot (Cala Moreia) | ~15€ | ~14 min | ~10,27 km |
Cala MandíaS'Illot (Sant Llorenç) | ~15€ | ~15 min | ~10,98 km |
Cala MandíaSineu | ~47€ | ~36 min | ~36,75 km |
Cala MandíaSóller | ~117€ | ~73 min | ~84,47 km |
Cala MandíaSon Carrió | ~14€ | ~14 min | ~10,42 km |
Cala MandíaSon Macià | ~18€ | ~17 min | ~12,38 km |
Cala MandíaSon Servera | ~20€ | ~18 min | ~15,53 km |
Cala MandíaValldemossa | ~102€ | ~68 min | ~80,91 km |
Cala MandíaVilafranca de Bonany | ~35€ | ~25 min | ~24,42 km |
Cala MuradaPort de Palma | ~85€ | ~57 min | ~67,00 km |
Calas de MallorcaAlgaida | ~58€ | ~43 min | ~48,39 km |
Vous ne trouvez pas le trajet recherché ?
Contacta con nosotros y te ayudaremos a encontrar la mejor solución para tu viaje.